inca bessen (physalis) gedroogd, ongezoet
per bakje circa 150gr.
| Energie kJ | 1426 kJ/100 g |
| Energie kcal | 338 kcal/100 g |
| Vetten | 3,7 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g/100 g |
| Koolhydraten | 58,6 g/100 g |
| Waarvan suikers | 31,4 g/100 g |
| Eiwitten | 9,9 g/100 g |
| Zout | 0 g/100 g |
Physalisbessen
© 2025 www.wereldnoten.nl - Powered by Shoppagina.nl