Gedroogde witte moerbei bessen.
per bakje 250ml. circa 100 gr.
Land van herkomst: Turkije
Energie kJ | 1260 kJ/100 g |
Energie kcal | 298 kcal/100 g |
Vetten | 2,4 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g/100 g |
Koolhydraten | 55,3 g/100 g |
Waarvan suikers | 49,2 g/100 g |
Eiwitten | 8,8 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
© 2025 www.wereldnoten.nl - Powered by Shoppagina.nl